Huidige positie: |
Team budget: |
Dagklassement: |
526 |
€ 64.888.837 |
794 |
NB. Deze gebruiker is de laatste 20 uur niet meer actief geweest op www.cyclingmaster.nl
Huidige selectie van eltimo's team
De markt is momenteel open. U kunt niet de huidige selectie van andere teams bekijken, terwijl de markt open is.
Grafische weergave van prestaties deze ronde

Resultaten van eerdere etappes
Klassering na: | Etappe 1: Malaga - Malaga | Dagresultaat: | € 2.630.000 (251e dagklassement) | Teamwaarde: | € 52.630.000 (251e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 2: Marbella - Caminito del Rey | Dagresultaat: | € 437.500 (433e dagklassement) | Teamwaarde: | € 53.067.500 (337e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 3: Mijas - Alhaurín de la Torre | Dagresultaat: | € 1.879.562 (541e dagklassement) | Teamwaarde: | € 54.947.062 (473e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 4: Vélez-Málaga - Alfacar | Dagresultaat: | € -958.884 (389e dagklassement) | Teamwaarde: | € 53.988.178 (472e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 5: Granada - Roquetas de Mar | Dagresultaat: | € -1.140.158 (394e dagklassement) | Teamwaarde: | € 52.848.020 (501e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 6: Huércal Overa - San Javier | Dagresultaat: | € 1.749.531 (653e dagklassement) | Teamwaarde: | € 54.597.551 (575e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 7: Puerto Lumbreras - Pozo Alcón | Dagresultaat: | € -137.229 (465e dagklassement) | Teamwaarde: | € 54.460.322 (572e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 8: Linares - Almadén | Dagresultaat: | € -357.868 (783e dagklassement) | Teamwaarde: | € 54.102.454 (622e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 9: Talavera de la Reina - La Covatilla | Dagresultaat: | € 985.978 (256e dagklassement) | Teamwaarde: | € 55.088.432 (572e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 10: Salamanca - Bermillo de Sayago | Dagresultaat: | € 2.455.596 (140e dagklassement) | Teamwaarde: | € 57.544.028 (527e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 11: Mombuey - Luintra | Dagresultaat: | € -240.042 (312e dagklassement) | Teamwaarde: | € 57.303.986 (504e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 12: Mondoñedo - Estaca de Bares | Dagresultaat: | € 231.842 (83e dagklassement) | Teamwaarde: | € 57.535.828 (427e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 13: Candás - Alto de La Camperona | Dagresultaat: | € -428.482 (442e dagklassement) | Teamwaarde: | € 57.107.346 (432e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 14: Cistierna - Nava | Dagresultaat: | € 2.032.942 (422e dagklassement) | Teamwaarde: | € 59.140.288 (420e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 15: Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga | Dagresultaat: | € 3.357.472 (157e dagklassement) | Teamwaarde: | € 62.497.760 (356e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 16: Santillana del Mar - Torrelavega | Dagresultaat: | € 1.886.602 (342e dagklassement) | Teamwaarde: | € 64.384.362 (371e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 17: Getxo - Balcón de Bizkaia | Dagresultaat: | € -1.057.115 (534e dagklassement) | Teamwaarde: | € 63.327.247 (389e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 18: Ejea de los Caballeros - Lleida | Dagresultaat: | € 1.474.138 (412e dagklassement) | Teamwaarde: | € 64.801.385 (380e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 19: Lleida - Andorra | Dagresultaat: | € -721.312 (734e dagklassement) | Teamwaarde: | € 64.080.073 (472e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 20: Escaldes Engordany - Coll de la Gallina | Dagresultaat: | € 2.373.725 (371e dagklassement) | Teamwaarde: | € 66.453.798 (444e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 21: Alcorcón - Madrid | Dagresultaat: | € -1.564.961 (794e dagklassement) | Teamwaarde: | € 64.888.837 (526e algemeen klassement) |
Eindresultaat in vorige edities
Tour de France 2016 | 159 / | 1162 | Vuelta a España 2016 | 227 / | 429 | Giro d'Italia 2017 | 3 / | 526 | Tour de France 2017 | 115 / | 1440 | Vuelta a España 2017 | 80 / | 720 | Giro d'Italia 2018 | 363 / | 980 | Tour de France 2018 | 28 / | 1652 | Vuelta a Espana 2018 | 526 / | 823 |
|