Huidige positie: |
Team budget: |
Dagklassement: |
329 |
€ 72.000.935 |
319 |
NB. Deze gebruiker is de laatste 20 uur niet meer actief geweest op www.cyclingmaster.nl
Huidige selectie van Flaco Moncoutie
De markt is momenteel open. U kunt niet de huidige selectie van andere teams bekijken, terwijl de markt open is.
Grafische weergave van prestaties deze ronde

Resultaten van eerdere etappes
Klassering na: | Etappe 1: Malaga - Malaga | Dagresultaat: | € 2.660.000 (220e dagklassement) | Teamwaarde: | € 52.660.000 (220e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 2: Marbella - Caminito del Rey | Dagresultaat: | € 991.500 (135e dagklassement) | Teamwaarde: | € 53.651.500 (113e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 3: Mijas - Alhaurín de la Torre | Dagresultaat: | € 329.125 (689e dagklassement) | Teamwaarde: | € 53.980.625 (606e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 4: Vélez-Málaga - Alfacar | Dagresultaat: | € -952.699 (376e dagklassement) | Teamwaarde: | € 53.027.926 (601e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 5: Granada - Roquetas de Mar | Dagresultaat: | € -10.087 (124e dagklassement) | Teamwaarde: | € 53.017.839 (469e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 6: Huércal Overa - San Javier | Dagresultaat: | € 2.613.784 (269e dagklassement) | Teamwaarde: | € 55.631.623 (431e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 7: Puerto Lumbreras - Pozo Alcón | Dagresultaat: | € -552.241 (660e dagklassement) | Teamwaarde: | € 55.079.382 (507e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 8: Linares - Almadén | Dagresultaat: | € 1.857.709 (5e dagklassement) | Teamwaarde: | € 56.937.091 (332e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 9: Talavera de la Reina - La Covatilla | Dagresultaat: | € 514.076 (543e dagklassement) | Teamwaarde: | € 57.451.167 (363e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 10: Salamanca - Bermillo de Sayago | Dagresultaat: | € 3.099.293 (27e dagklassement) | Teamwaarde: | € 60.550.460 (259e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 11: Mombuey - Luintra | Dagresultaat: | € -282.708 (395e dagklassement) | Teamwaarde: | € 60.267.752 (263e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 12: Mondoñedo - Estaca de Bares | Dagresultaat: | € -1.388.791 (655e dagklassement) | Teamwaarde: | € 58.878.961 (317e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 13: Candás - Alto de La Camperona | Dagresultaat: | € -325.896 (390e dagklassement) | Teamwaarde: | € 58.553.065 (325e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 14: Cistierna - Nava | Dagresultaat: | € 1.438.454 (524e dagklassement) | Teamwaarde: | € 59.991.519 (361e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 15: Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga | Dagresultaat: | € 2.252.872 (444e dagklassement) | Teamwaarde: | € 62.244.391 (378e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 16: Santillana del Mar - Torrelavega | Dagresultaat: | € 1.486.959 (533e dagklassement) | Teamwaarde: | € 63.731.350 (402e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 17: Getxo - Balcón de Bizkaia | Dagresultaat: | € 52.391 (162e dagklassement) | Teamwaarde: | € 63.783.741 (361e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 18: Ejea de los Caballeros - Lleida | Dagresultaat: | € 1.343.996 (473e dagklassement) | Teamwaarde: | € 65.127.737 (363e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 19: Lleida - Andorra | Dagresultaat: | € 1.222.672 (413e dagklassement) | Teamwaarde: | € 66.350.409 (362e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 20: Escaldes Engordany - Coll de la Gallina | Dagresultaat: | € 2.393.400 (367e dagklassement) | Teamwaarde: | € 68.743.809 (351e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 21: Alcorcón - Madrid | Dagresultaat: | € 3.257.126 (319e dagklassement) | Teamwaarde: | € 72.000.935 (329e algemeen klassement) |
Eindresultaat in vorige edities
Tour de France 2016 | 204 / | 1162 | Vuelta a España 2016 | 90 / | 429 | Giro d'Italia 2017 | 158 / | 526 | Tour de France 2017 | 54 / | 1440 | Vuelta a España 2017 | 231 / | 720 | Giro d'Italia 2018 | 476 / | 980 | Tour de France 2018 | 437 / | 1652 | Vuelta a Espana 2018 | 329 / | 823 |
|