Huidige positie: |
Team budget: |
Dagklassement: |
473 |
€ 68.130.652 |
67 |
NB. Deze gebruiker is de laatste 20 uur niet meer actief geweest op www.cyclingmaster.nl
Huidige selectie van KrachtwijkN1Fan
De markt is momenteel open. U kunt niet de huidige selectie van andere teams bekijken, terwijl de markt open is.
Grafische weergave van prestaties deze ronde

Resultaten van eerdere etappes
Klassering na: | Etappe 1: Malaga - Malaga | Dagresultaat: | € 2.395.000 (434e dagklassement) | Teamwaarde: | € 52.395.000 (434e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 2: Marbella - Caminito del Rey | Dagresultaat: | € 466.250 (399e dagklassement) | Teamwaarde: | € 52.861.250 (439e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 3: Mijas - Alhaurín de la Torre | Dagresultaat: | € -541.500 (753e dagklassement) | Teamwaarde: | € 52.319.750 (692e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 4: Vélez-Málaga - Alfacar | Dagresultaat: | € -1.179.283 (708e dagklassement) | Teamwaarde: | € 51.140.467 (695e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 5: Granada - Roquetas de Mar | Dagresultaat: | € 555.183 (63e dagklassement) | Teamwaarde: | € 51.695.650 (625e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 6: Huércal Overa - San Javier | Dagresultaat: | € 2.602.111 (308e dagklassement) | Teamwaarde: | € 54.297.761 (593e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 7: Puerto Lumbreras - Pozo Alcón | Dagresultaat: | € -68.761 (436e dagklassement) | Teamwaarde: | € 54.229.000 (586e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 8: Linares - Almadén | Dagresultaat: | € 916.612 (275e dagklassement) | Teamwaarde: | € 55.145.612 (553e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 9: Talavera de la Reina - La Covatilla | Dagresultaat: | € 8.398 (625e dagklassement) | Teamwaarde: | € 55.154.010 (567e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 10: Salamanca - Bermillo de Sayago | Dagresultaat: | € 2.320.375 (292e dagklassement) | Teamwaarde: | € 57.474.385 (532e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 11: Mombuey - Luintra | Dagresultaat: | € 388.573 (128e dagklassement) | Teamwaarde: | € 57.862.958 (464e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 12: Mondoñedo - Estaca de Bares | Dagresultaat: | € -1.319.265 (553e dagklassement) | Teamwaarde: | € 56.543.693 (501e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 13: Candás - Alto de La Camperona | Dagresultaat: | € -153.886 (255e dagklassement) | Teamwaarde: | € 56.389.807 (473e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 14: Cistierna - Nava | Dagresultaat: | € -546.364 (699e dagklassement) | Teamwaarde: | € 55.843.443 (562e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 15: Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga | Dagresultaat: | € -732.035 (732e dagklassement) | Teamwaarde: | € 55.111.408 (601e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 16: Santillana del Mar - Torrelavega | Dagresultaat: | € 1.514.790 (526e dagklassement) | Teamwaarde: | € 56.626.198 (590e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 17: Getxo - Balcón de Bizkaia | Dagresultaat: | € 312.088 (129e dagklassement) | Teamwaarde: | € 56.938.286 (582e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 18: Ejea de los Caballeros - Lleida | Dagresultaat: | € 1.804.905 (183e dagklassement) | Teamwaarde: | € 58.743.191 (564e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 19: Lleida - Andorra | Dagresultaat: | € 2.937.540 (74e dagklassement) | Teamwaarde: | € 61.680.731 (530e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 20: Escaldes Engordany - Coll de la Gallina | Dagresultaat: | € 2.837.969 (181e dagklassement) | Teamwaarde: | € 64.518.700 (505e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 21: Alcorcón - Madrid | Dagresultaat: | € 3.611.952 (67e dagklassement) | Teamwaarde: | € 68.130.652 (473e algemeen klassement) |
Eindresultaat in vorige edities
Giro d'Italia 2015 | 69 / | 202 | Tour de France 2015 | 153 / | 434 | Vuelta a España 2015 | 100 / | 248 | Giro d'Italia 2016 | 14 / | 296 | Tour de France 2016 | 20 / | 1162 | Vuelta a España 2016 | 103 / | 429 | Giro d'Italia 2017 | 149 / | 526 | Tour de France 2017 | 45 / | 1440 | Vuelta a España 2017 | 35 / | 720 | Giro d'Italia 2018 | 55 / | 980 | Tour de France 2018 | 3 / | 1652 | Vuelta a Espana 2018 | 473 / | 823 |
|