Huidige positie: |
Team budget: |
Dagklassement: |
198 |
€ 71.961.030 |
122 |
NB. Deze gebruiker is de laatste 20 uur niet meer actief geweest op www.cyclingmaster.nl
Huidige selectie van Bobs Jungels
De markt is momenteel open. U kunt niet de huidige selectie van andere teams bekijken, terwijl de markt open is.
Grafische weergave van prestaties deze ronde
Resultaten van eerdere etappes
Klassering na: | Etappe 1: Durrës - Tirana | Dagresultaat: | € 10.000 (671e dagklassement) | Teamwaarde: | € 50.010.000 (671e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 2: Tirana - Tirana | Dagresultaat: | € 2.064.000 (347e dagklassement) | Teamwaarde: | € 52.074.000 (568e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 3: Vlorë - Vlorë | Dagresultaat: | € -350.275 (661e dagklassement) | Teamwaarde: | € 51.723.725 (640e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 6: Potenza - Napels | Dagresultaat: | € 1.536.088 (319e dagklassement) | Teamwaarde: | € 55.937.898 (530e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 9: Gubbio - Siena | Dagresultaat: | € 328.061 (456e dagklassement) | Teamwaarde: | € 59.001.104 (339e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 10: Lucca - Pisa | Dagresultaat: | € 822.920 (520e dagklassement) | Teamwaarde: | € 59.824.024 (392e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 12: Modena - Viadana | Dagresultaat: | € 2.833.538 (96e dagklassement) | Teamwaarde: | € 62.015.485 (395e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 13: Rovigo - Vicenza | Dagresultaat: | € 1.227.233 (319e dagklassement) | Teamwaarde: | € 63.242.718 (376e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 21: Rome - Rome | Dagresultaat: | € 2.787.817 (122e dagklassement) | Teamwaarde: | € 71.961.030 (198e algemeen klassement) |
Palmares van team 'Bobs Jungels'
Indicatoren (all-time)
|
Top 10 klasseringen: | 1 |
Beste Giro klassering: | 198e |
Beste Tour klassering: | 36e |
Beste Vuelta klassering: | 9e |
Aantal dagzeges: | 0 |
In top 10 dagklassement: | 2 |
Darkhorsebonus per spel: | 1.018.750 |
Darkhorse effectiviteit: | 19.46% |
|
|