Huidige positie: |
Team budget: |
Dagklassement: |
677 |
€ 61.374.916 |
831 |
NB. Deze gebruiker is de laatste 20 uur niet meer actief geweest op www.cyclingmaster.nl
Huidige selectie van De bezemwagen
De markt is momenteel open. U kunt niet de huidige selectie van andere teams bekijken, terwijl de markt open is.
Grafische weergave van prestaties deze ronde
Resultaten van eerdere etappes
Klassering na: | Etappe 1: Durrës - Tirana | Dagresultaat: | € -400.000 (792e dagklassement) | Teamwaarde: | € 49.600.000 (792e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 2: Tirana - Tirana | Dagresultaat: | € 1.982.750 (402e dagklassement) | Teamwaarde: | € 51.582.750 (678e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 3: Vlorë - Vlorë | Dagresultaat: | € 192.337 (472e dagklassement) | Teamwaarde: | € 51.775.087 (625e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 6: Potenza - Napels | Dagresultaat: | € 1.630.234 (247e dagklassement) | Teamwaarde: | € 55.490.610 (576e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 9: Gubbio - Siena | Dagresultaat: | € 350.305 (445e dagklassement) | Teamwaarde: | € 54.886.561 (673e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 10: Lucca - Pisa | Dagresultaat: | € 1.647.751 (284e dagklassement) | Teamwaarde: | € 56.534.312 (646e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 12: Modena - Viadana | Dagresultaat: | € 2.523.741 (370e dagklassement) | Teamwaarde: | € 59.049.060 (623e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 13: Rovigo - Vicenza | Dagresultaat: | € 1.155.437 (333e dagklassement) | Teamwaarde: | € 60.204.497 (600e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 21: Rome - Rome | Dagresultaat: | € -1.191.295 (831e dagklassement) | Teamwaarde: | € 61.374.916 (677e algemeen klassement) |
Palmares van team 'De bezemwagen'
Indicatoren (all-time)
|
Top 10 klasseringen: | 0 |
Beste Giro klassering: | 60e |
Beste Tour klassering: | 481e |
Beste Vuelta klassering: | 748e |
Aantal dagzeges: | 1 |
In top 10 dagklassement: | 2 |
Darkhorsebonus per spel: | 707.500 |
Darkhorse effectiviteit: | 12.71% |
|
|