Huidige positie: |
Team budget: |
Dagklassement: |
32 |
€ 80.491.931 |
308 |
NB. Deze gebruiker is de laatste 20 uur niet meer actief geweest op www.cyclingmaster.nl
Huidige selectie van De Bruine Ster
De markt is momenteel open. U kunt niet de huidige selectie van andere teams bekijken, terwijl de markt open is.
Grafische weergave van prestaties deze ronde

Resultaten van eerdere etappes
Klassering na: | Etappe 1: Malaga - Malaga | Dagresultaat: | € 2.415.000 (426e dagklassement) | Teamwaarde: | € 52.415.000 (426e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 2: Marbella - Caminito del Rey | Dagresultaat: | € 437.500 (436e dagklassement) | Teamwaarde: | € 52.852.500 (446e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 3: Mijas - Alhaurín de la Torre | Dagresultaat: | € 3.123.937 (75e dagklassement) | Teamwaarde: | € 55.976.437 (200e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 4: Vélez-Málaga - Alfacar | Dagresultaat: | € 347.147 (12e dagklassement) | Teamwaarde: | € 56.323.584 (19e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 5: Granada - Roquetas de Mar | Dagresultaat: | € -1.251.650 (433e dagklassement) | Teamwaarde: | € 55.071.934 (103e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 6: Huércal Overa - San Javier | Dagresultaat: | € 2.696.696 (99e dagklassement) | Teamwaarde: | € 57.768.630 (91e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 7: Puerto Lumbreras - Pozo Alcón | Dagresultaat: | € 1.113.130 (107e dagklassement) | Teamwaarde: | € 58.881.760 (68e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 8: Linares - Almadén | Dagresultaat: | € 625.992 (486e dagklassement) | Teamwaarde: | € 59.507.752 (79e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 9: Talavera de la Reina - La Covatilla | Dagresultaat: | € 1.215.090 (96e dagklassement) | Teamwaarde: | € 60.722.842 (59e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 10: Salamanca - Bermillo de Sayago | Dagresultaat: | € 2.362.289 (172e dagklassement) | Teamwaarde: | € 63.085.131 (57e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 11: Mombuey - Luintra | Dagresultaat: | € 702.731 (58e dagklassement) | Teamwaarde: | € 63.787.862 (39e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 12: Mondoñedo - Estaca de Bares | Dagresultaat: | € -1.230.276 (492e dagklassement) | Teamwaarde: | € 62.557.586 (54e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 13: Candás - Alto de La Camperona | Dagresultaat: | € 495.594 (100e dagklassement) | Teamwaarde: | € 63.053.180 (43e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 14: Cistierna - Nava | Dagresultaat: | € 2.613.466 (277e dagklassement) | Teamwaarde: | € 65.666.646 (44e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 15: Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga | Dagresultaat: | € 3.357.472 (97e dagklassement) | Teamwaarde: | € 69.024.118 (31e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 16: Santillana del Mar - Torrelavega | Dagresultaat: | € 1.738.254 (481e dagklassement) | Teamwaarde: | € 70.762.372 (37e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 17: Getxo - Balcón de Bizkaia | Dagresultaat: | € -33.194 (179e dagklassement) | Teamwaarde: | € 70.729.178 (29e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 18: Ejea de los Caballeros - Lleida | Dagresultaat: | € 1.437.335 (436e dagklassement) | Teamwaarde: | € 72.166.513 (37e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 19: Lleida - Andorra | Dagresultaat: | € 2.382.620 (201e dagklassement) | Teamwaarde: | € 74.549.133 (31e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 20: Escaldes Engordany - Coll de la Gallina | Dagresultaat: | € 2.670.210 (288e dagklassement) | Teamwaarde: | € 77.219.343 (31e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 21: Alcorcón - Madrid | Dagresultaat: | € 3.272.588 (308e dagklassement) | Teamwaarde: | € 80.491.931 (32e algemeen klassement) |
Eindresultaat in vorige edities
Tour de France 2015 | 324 / | 434 | Vuelta a España 2015 | 97 / | 248 | Giro d'Italia 2016 | 154 / | 296 | Tour de France 2016 | 33 / | 1162 | Vuelta a España 2016 | 45 / | 429 | Giro d'Italia 2017 | 205 / | 526 | Tour de France 2017 | 697 / | 1440 | Vuelta a España 2017 | 440 / | 720 | Giro d'Italia 2018 | 280 / | 980 | Tour de France 2018 | 366 / | 1652 | Vuelta a Espana 2018 | 32 / | 823 |
|