Huidige positie: |
Team budget: |
Dagklassement: |
274 |
€ 73.569.759 |
364 |
NB. Deze gebruiker is de laatste 20 uur niet meer actief geweest op www.cyclingmaster.nl
Huidige selectie van kabo12
De markt is momenteel open. U kunt niet de huidige selectie van andere teams bekijken, terwijl de markt open is.
Grafische weergave van prestaties deze ronde

Resultaten van eerdere etappes
Klassering na: | Etappe 1: Malaga - Malaga | Dagresultaat: | € 2.135.000 (522e dagklassement) | Teamwaarde: | € 52.135.000 (522e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 2: Marbella - Caminito del Rey | Dagresultaat: | € 181.250 (656e dagklassement) | Teamwaarde: | € 52.316.250 (614e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 3: Mijas - Alhaurín de la Torre | Dagresultaat: | € 2.335.800 (469e dagklassement) | Teamwaarde: | € 54.652.050 (521e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 4: Vélez-Málaga - Alfacar | Dagresultaat: | € -935.746 (334e dagklassement) | Teamwaarde: | € 53.716.304 (520e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 5: Granada - Roquetas de Mar | Dagresultaat: | € -1.480.374 (688e dagklassement) | Teamwaarde: | € 52.235.930 (580e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 6: Huércal Overa - San Javier | Dagresultaat: | € 2.623.712 (256e dagklassement) | Teamwaarde: | € 54.859.642 (543e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 7: Puerto Lumbreras - Pozo Alcón | Dagresultaat: | € 720.454 (201e dagklassement) | Teamwaarde: | € 55.580.096 (438e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 8: Linares - Almadén | Dagresultaat: | € 244.481 (657e dagklassement) | Teamwaarde: | € 55.824.577 (495e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 9: Talavera de la Reina - La Covatilla | Dagresultaat: | € 265.049 (592e dagklassement) | Teamwaarde: | € 56.089.626 (498e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 10: Salamanca - Bermillo de Sayago | Dagresultaat: | € 2.229.798 (341e dagklassement) | Teamwaarde: | € 58.319.424 (475e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 11: Mombuey - Luintra | Dagresultaat: | € 37.962 (247e dagklassement) | Teamwaarde: | € 58.357.386 (429e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 12: Mondoñedo - Estaca de Bares | Dagresultaat: | € -1.584.803 (804e dagklassement) | Teamwaarde: | € 56.772.583 (489e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 13: Candás - Alto de La Camperona | Dagresultaat: | € 689.521 (62e dagklassement) | Teamwaarde: | € 57.462.104 (407e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 14: Cistierna - Nava | Dagresultaat: | € 2.239.298 (381e dagklassement) | Teamwaarde: | € 59.701.402 (386e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 15: Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga | Dagresultaat: | € 2.573.667 (379e dagklassement) | Teamwaarde: | € 62.275.069 (375e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 16: Santillana del Mar - Torrelavega | Dagresultaat: | € 1.861.287 (389e dagklassement) | Teamwaarde: | € 64.136.356 (386e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 17: Getxo - Balcón de Bizkaia | Dagresultaat: | € -33.194 (185e dagklassement) | Teamwaarde: | € 64.103.162 (339e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 18: Ejea de los Caballeros - Lleida | Dagresultaat: | € 1.656.613 (292e dagklassement) | Teamwaarde: | € 65.759.775 (330e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 19: Lleida - Andorra | Dagresultaat: | € 1.899.628 (279e dagklassement) | Teamwaarde: | € 67.659.403 (313e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 20: Escaldes Engordany - Coll de la Gallina | Dagresultaat: | € 2.738.960 (261e dagklassement) | Teamwaarde: | € 70.398.363 (286e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 21: Alcorcón - Madrid | Dagresultaat: | € 3.171.396 (364e dagklassement) | Teamwaarde: | € 73.569.759 (274e algemeen klassement) |
Eindresultaat in vorige edities
Giro d'Italia 2015 | 100 / | 202 | Tour de France 2015 | 85 / | 434 | Vuelta a España 2015 | 70 / | 248 | Giro d'Italia 2016 | 55 / | 296 | Tour de France 2016 | 177 / | 1162 | Vuelta a España 2016 | 32 / | 429 | Giro d'Italia 2017 | 86 / | 526 | Tour de France 2017 | 236 / | 1440 | Vuelta a España 2017 | 233 / | 720 | Giro d'Italia 2018 | 61 / | 980 | Tour de France 2018 | 199 / | 1652 | Vuelta a Espana 2018 | 274 / | 823 |
|