Huidige positie: |
Team budget: |
Dagklassement: |
803 |
€ 48.063.234 |
761 |
NB. Deze gebruiker is de laatste 20 uur niet meer actief geweest op www.cyclingmaster.nl
Huidige selectie van Veru2015's team
De markt is momenteel open. U kunt niet de huidige selectie van andere teams bekijken, terwijl de markt open is.
Grafische weergave van prestaties deze ronde

Resultaten van eerdere etappes
Klassering na: | Etappe 2: Den Bosch - Utrecht | Dagresultaat: | € 1.520.000 (717e dagklassement) | Teamwaarde: | € 51.520.000 (717e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 3: Breda - Breda | Dagresultaat: | € 1.861.250 (625e dagklassement) | Teamwaarde: | € 53.381.250 (703e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 4: Vitoria-Gasteiz - Laguardia | Dagresultaat: | € -651.813 (789e dagklassement) | Teamwaarde: | € 52.729.437 (765e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 5: Irun - Bilbao | Dagresultaat: | € -806.045 (537e dagklassement) | Teamwaarde: | € 51.923.392 (762e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 6: Bilbao - San Miguel de Aguayo | Dagresultaat: | € 945.680 (467e dagklassement) | Teamwaarde: | € 52.869.072 (719e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 7: Camargo - Cistierna | Dagresultaat: | € -1.506.604 (833e dagklassement) | Teamwaarde: | € 51.362.468 (781e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 8: La Pola Llaviana - Colláu Fancuaya | Dagresultaat: | € 233.726 (549e dagklassement) | Teamwaarde: | € 51.596.194 (773e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 9: Villaviciosa - Les Praeres | Dagresultaat: | € -292.960 (737e dagklassement) | Teamwaarde: | € 51.303.234 (772e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 10: Elche - Alicante | Dagresultaat: | € -270.000 (803e dagklassement) | Teamwaarde: | € 51.033.234 (795e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 11: Alhama de Murcia - Cabo de Gata | Dagresultaat: | € -270.000 (773e dagklassement) | Teamwaarde: | € 50.763.234 (798e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 12: Salobreña - Peñas Blancas | Dagresultaat: | € -270.000 (525e dagklassement) | Teamwaarde: | € 50.493.234 (800e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 13: Ronda - Montilla | Dagresultaat: | € -270.000 (787e dagklassement) | Teamwaarde: | € 50.223.234 (800e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 14: Montoro - Sierra de La Pandera | Dagresultaat: | € -270.000 (663e dagklassement) | Teamwaarde: | € 49.953.234 (802e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 15: Martos - Sierra Nevada | Dagresultaat: | € -270.000 (775e dagklassement) | Teamwaarde: | € 49.683.234 (802e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 16: Sanlúcar de Barrameda - Tomares | Dagresultaat: | € -270.000 (780e dagklassement) | Teamwaarde: | € 49.413.234 (802e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 17: Aracena - Monasterio de Tentudía | Dagresultaat: | € -270.000 (612e dagklassement) | Teamwaarde: | € 49.143.234 (802e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 18: Trujillo - Alto de Piornal | Dagresultaat: | € -270.000 (620e dagklassement) | Teamwaarde: | € 48.873.234 (802e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 19: Talavera de la Reina - Talavera de la Reina | Dagresultaat: | € -270.000 (652e dagklassement) | Teamwaarde: | € 48.603.234 (802e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 20: Moralzarzal - Puerto de Navacerrada | Dagresultaat: | € -270.000 (754e dagklassement) | Teamwaarde: | € 48.333.234 (803e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 21: Las Rozas - Madrid | Dagresultaat: | € -270.000 (761e dagklassement) | Teamwaarde: | € 48.063.234 (803e algemeen klassement) |
Palmares van team 'Veru2015's team'
Indicatoren (all-time)
|
Top 10 klasseringen: | 0 |
Beste Giro klassering: | 144e |
Beste Tour klassering: | 206e |
Beste Vuelta klassering: | 155e |
Aantal dagzeges: | 0 |
In top 10 dagklassement: | 3 |
Darkhorsebonus per spel: | 665.192 |
Darkhorse effectiviteit: | 8,43% |
|
Prestaties per spel
|
- Blijft per spel gemiddeld 34,22% van de deelnemers voor in het Algemeen Klassement.
- Dit is een betere score dan 50,71% van de Cyclingmaster-deelnemers.
editie | AK | totaal | perc. | beste dag |
Vuelta a Espana 2022 | 803e | / 855 | (6%) | 467e | Tour de France 2022 | 208e | / 1374 | (85%) | 50e | Vuelta a Espana 2021 | 711e | / 842 | (16%) | 8e | Tour de France 2021 | 969e | / 1445 | (33%) | 75e | Giro d'Italia 2021 | 603e | / 939 | (36%) | 43e | Giro d'Italia 2020 | 764e | / 956 | (20%) | 23e | Tour de France 2020 | 1134e | / 1450 | (22%) | 210e | Vuelta a Espana 2019 | 669e | / 833 | (20%) | 169e | Tour de France 2019 | 1090e | / 1459 | (25%) | 107e | Giro d'Italia 2019 | 631e | / 967 | (35%) | 33e | Vuelta a Espana 2018 | 808e | / 823 | (2%) | 40e | Tour de France 2018 | 968e | / 1652 | (41%) | 327e | Giro d'Italia 2018 | 205e | / 980 | (79%) | 12e | Vuelta a España 2017 | 453e | / 720 | (37%) | 109e | Tour de France 2017 | 869e | / 1440 | (40%) | 180e | Giro d'Italia 2017 | 326e | / 526 | (38%) | 23e | Tour de France 2016 | 811e | / 1162 | (30%) | 174e | Giro d'Italia 2016 | 190e | / 296 | (36%) | 51e | Vuelta a España 2015 | 155e | / 248 | (38%) | 8e | Tour de France 2015 | 206e | / 434 | (53%) | 13e | Giro d'Italia 2015 | 144e | / 202 | (29%) | 5e |
|
Memorabele prestaties dagklassement
|
- 5e plek, Etappe 9: Benevento - San Giorgio del Sannio (Giro 2015) - 8e plek, Etappe 12: Andorra - Lleida (Vuelta 2015) - 8e plek, Etappe 3: Santo Domingo de Silos - Picon Blanco (Vuelta 2021)
|
Rittenkaper statistiek
|
- Eindigde 3 keer in de top 10 van het dagklassement.
- Haalt per grote ronde gemiddeld 0,14 keer een top 10 plek in het dagklassement.
- Dit is een betere score dan 67,27% van de Cyclingmaster-deelnemers.
|
Darkhorse-bonus statistiek
|
- Kiest per spel gemiddeld 44,7 renners die darkhorse of greyhorse zijn.
- Van deze 44,7 renners, finisht gemiddeld 3,8 renners in de top 15.
- Verdient per spel gemiddeld € 665.192 aan darkhorsebonus.
- Dit is een betere score dan 58,4% van de Cyclingmaster-deelnemers.
|
De Stokpaardjes
|
Onderstaande lijst laat per ronde zien welke weiniggeselecteerde (< 25%) renners het vaakst puntloos waren voor team Veru2015's team.
Hierbij is 'selecties' het aantal keer dat de renner is gekozen door team Veru2015's team. 'Fails' is het aantal keren dat dit niet tot enig resultaat leidde (= buiten de top 15 finishte).
Editie | Stokpaardje | Selecties | Fails |
Vuelta a Espana 2022 | David De La Cruz Melgarejo | 4 | 4 | Tour de France 2022 | Maximilian Schachmann | 2 | 2 | Vuelta a Espana 2021 | Sep Vanmarcke | 4 | 4 | Tour de France 2021 | Vincenzo Nibali | 3 | 3 | Giro d'Italia 2021 | Davide Formolo | 5 | 4 | Giro d'Italia 2020 | Mikkel Frølich Honore | 4 | 4 | Tour de France 2020 | Alexey Lutsenko | 6 | 6 | Vuelta a Espana 2019 | Jakob Fuglsang | 6 | 6 | Tour de France 2019 | André Greipel | 5 | 4 | Giro d'Italia 2019 | Jan Bakelants | 2 | 2 | Vuelta a Espana 2018 | Damien Howson | 21 | 21 | Tour de France 2018 | Thomas De Gendt | 3 | 3 | Giro d'Italia 2018 | Sébastien Reichenbach | 3 | 3 |
|
|