Huidige positie: |
Team budget: |
Dagklassement: |
614 |
€ 64.491.020 |
397 |
NB. Deze gebruiker is de laatste 20 uur niet meer actief geweest op www.cyclingmaster.nl
Huidige selectie van llroelj's team
De markt is momenteel open. U kunt niet de huidige selectie van andere teams bekijken, terwijl de markt open is.
Grafische weergave van prestaties deze ronde
Resultaten van eerdere etappes
Klassering na: | Etappe 1: Durrës - Tirana | Dagresultaat: | € 560.000 (428e dagklassement) | Teamwaarde: | € 50.560.000 (428e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 2: Tirana - Tirana | Dagresultaat: | € 1.823.750 (531e dagklassement) | Teamwaarde: | € 52.383.750 (457e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 3: Vlorë - Vlorë | Dagresultaat: | € -263.313 (597e dagklassement) | Teamwaarde: | € 52.120.437 (564e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 6: Potenza - Napels | Dagresultaat: | € 57.051 (723e dagklassement) | Teamwaarde: | € 55.776.572 (548e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 9: Gubbio - Siena | Dagresultaat: | € -619.251 (780e dagklassement) | Teamwaarde: | € 56.178.726 (611e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 10: Lucca - Pisa | Dagresultaat: | € 2.306.014 (137e dagklassement) | Teamwaarde: | € 58.484.740 (529e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 12: Modena - Viadana | Dagresultaat: | € 2.311.569 (479e dagklassement) | Teamwaarde: | € 60.344.522 (539e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 13: Rovigo - Vicenza | Dagresultaat: | € -652.912 (844e dagklassement) | Teamwaarde: | € 59.691.610 (625e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 21: Rome - Rome | Dagresultaat: | € 2.380.314 (397e dagklassement) | Teamwaarde: | € 64.491.020 (614e algemeen klassement) |
Palmares van team 'llroelj's team'
Indicatoren (all-time)
|
Top 10 klasseringen: | 0 |
Beste Giro klassering: | 171e |
Beste Tour klassering: | 94e |
Beste Vuelta klassering: | 364e |
Aantal dagzeges: | 1 |
In top 10 dagklassement: | 6 |
Darkhorsebonus per spel: | 732.262 |
Darkhorse effectiviteit: | 11.11% |
|
|