Huidige positie: |
Team budget: |
Dagklassement: |
149 |
€ 76.425.788 |
429 |
NB. Deze gebruiker is de laatste 20 uur niet meer actief geweest op www.cyclingmaster.nl
Huidige selectie van Heeft twee dagzeges
De markt is momenteel open. U kunt niet de huidige selectie van andere teams bekijken, terwijl de markt open is.
Grafische weergave van prestaties deze ronde

Resultaten van eerdere etappes
Klassering na: | Etappe 1: Malaga - Malaga | Dagresultaat: | € 2.760.000 (162e dagklassement) | Teamwaarde: | € 52.760.000 (162e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 2: Marbella - Caminito del Rey | Dagresultaat: | € 961.250 (146e dagklassement) | Teamwaarde: | € 53.721.250 (88e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 3: Mijas - Alhaurín de la Torre | Dagresultaat: | € 3.128.687 (57e dagklassement) | Teamwaarde: | € 56.849.937 (36e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 4: Vélez-Málaga - Alfacar | Dagresultaat: | € -1.039.830 (535e dagklassement) | Teamwaarde: | € 55.810.107 (61e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 5: Granada - Roquetas de Mar | Dagresultaat: | € -326.101 (227e dagklassement) | Teamwaarde: | € 55.484.006 (73e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 6: Huércal Overa - San Javier | Dagresultaat: | € 2.872.335 (47e dagklassement) | Teamwaarde: | € 58.356.341 (49e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 7: Puerto Lumbreras - Pozo Alcón | Dagresultaat: | € 781.025 (185e dagklassement) | Teamwaarde: | € 59.137.366 (53e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 8: Linares - Almadén | Dagresultaat: | € 728.897 (414e dagklassement) | Teamwaarde: | € 59.866.263 (57e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 9: Talavera de la Reina - La Covatilla | Dagresultaat: | € 982.670 (258e dagklassement) | Teamwaarde: | € 60.848.933 (54e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 10: Salamanca - Bermillo de Sayago | Dagresultaat: | € 2.347.492 (222e dagklassement) | Teamwaarde: | € 63.196.425 (53e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 11: Mombuey - Luintra | Dagresultaat: | € 509.149 (104e dagklassement) | Teamwaarde: | € 63.705.574 (44e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 12: Mondoñedo - Estaca de Bares | Dagresultaat: | € -1.408.604 (702e dagklassement) | Teamwaarde: | € 62.296.970 (68e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 13: Candás - Alto de La Camperona | Dagresultaat: | € -1.338.730 (776e dagklassement) | Teamwaarde: | € 60.958.240 (143e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 14: Cistierna - Nava | Dagresultaat: | € 2.908.207 (195e dagklassement) | Teamwaarde: | € 63.866.447 (111e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 15: Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga | Dagresultaat: | € 2.546.159 (384e dagklassement) | Teamwaarde: | € 66.412.606 (119e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 16: Santillana del Mar - Torrelavega | Dagresultaat: | € 3.295.692 (4e dagklassement) | Teamwaarde: | € 69.708.298 (75e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 17: Getxo - Balcón de Bizkaia | Dagresultaat: | € -132.490 (203e dagklassement) | Teamwaarde: | € 69.575.808 (60e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 18: Ejea de los Caballeros - Lleida | Dagresultaat: | € 1.656.613 (260e dagklassement) | Teamwaarde: | € 71.232.421 (62e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 19: Lleida - Andorra | Dagresultaat: | € 2.606.025 (136e dagklassement) | Teamwaarde: | € 73.838.446 (39e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 20: Escaldes Engordany - Coll de la Gallina | Dagresultaat: | € -484.128 (697e dagklassement) | Teamwaarde: | € 73.354.318 (138e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 21: Alcorcón - Madrid | Dagresultaat: | € 3.071.470 (429e dagklassement) | Teamwaarde: | € 76.425.788 (149e algemeen klassement) |
Eindresultaat in vorige edities
Giro d'Italia 2015 | 179 / | 202 | Tour de France 2016 | 991 / | 1162 | Giro d'Italia 2017 | 355 / | 526 | Tour de France 2017 | 922 / | 1440 | Vuelta a España 2017 | 115 / | 720 | Giro d'Italia 2018 | 330 / | 980 | Tour de France 2018 | 91 / | 1652 | Vuelta a Espana 2018 | 149 / | 823 |
|