Huidige positie: |
Team budget: |
Dagklassement: |
466 |
€ 70.713.525 |
288 |
NB. Deze gebruiker is de laatste 20 uur niet meer actief geweest op www.cyclingmaster.nl
Huidige selectie van Team Frenzy
De markt is momenteel open. U kunt niet de huidige selectie van andere teams bekijken, terwijl de markt open is.
Grafische weergave van prestaties deze ronde

Resultaten van eerdere etappes
Klassering na: | Etappe 2: Den Bosch - Utrecht | Dagresultaat: | € 1.880.000 (538e dagklassement) | Teamwaarde: | € 51.880.000 (538e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 3: Breda - Breda | Dagresultaat: | € 1.346.000 (776e dagklassement) | Teamwaarde: | € 53.226.000 (735e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 4: Vitoria-Gasteiz - Laguardia | Dagresultaat: | € -159.538 (676e dagklassement) | Teamwaarde: | € 53.066.462 (737e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 5: Irun - Bilbao | Dagresultaat: | € -1.473.101 (759e dagklassement) | Teamwaarde: | € 51.593.361 (784e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 6: Bilbao - San Miguel de Aguayo | Dagresultaat: | € 894.716 (474e dagklassement) | Teamwaarde: | € 52.488.077 (741e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 7: Camargo - Cistierna | Dagresultaat: | € 99.662 (481e dagklassement) | Teamwaarde: | € 52.587.739 (728e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 8: La Pola Llaviana - Colláu Fancuaya | Dagresultaat: | € 265.657 (520e dagklassement) | Teamwaarde: | € 52.853.396 (714e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 9: Villaviciosa - Les Praeres | Dagresultaat: | € 109.789 (491e dagklassement) | Teamwaarde: | € 52.963.185 (705e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 10: Elche - Alicante | Dagresultaat: | € 1.216.529 (616e dagklassement) | Teamwaarde: | € 54.179.714 (706e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 11: Alhama de Murcia - Cabo de Gata | Dagresultaat: | € 56.753 (735e dagklassement) | Teamwaarde: | € 54.236.467 (746e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 12: Salobreña - Peñas Blancas | Dagresultaat: | € 1.258.811 (63e dagklassement) | Teamwaarde: | € 55.495.278 (701e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 13: Ronda - Montilla | Dagresultaat: | € 1.795.830 (313e dagklassement) | Teamwaarde: | € 57.291.108 (693e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 14: Montoro - Sierra de La Pandera | Dagresultaat: | € 1.082.153 (331e dagklassement) | Teamwaarde: | € 58.373.261 (684e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 15: Martos - Sierra Nevada | Dagresultaat: | € 2.364.492 (143e dagklassement) | Teamwaarde: | € 60.737.753 (637e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 16: Sanlúcar de Barrameda - Tomares | Dagresultaat: | € 1.808.514 (502e dagklassement) | Teamwaarde: | € 62.546.267 (618e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 17: Aracena - Monasterio de Tentudía | Dagresultaat: | € 38.770 (424e dagklassement) | Teamwaarde: | € 62.585.037 (615e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 18: Trujillo - Alto de Piornal | Dagresultaat: | € 2.552.379 (16e dagklassement) | Teamwaarde: | € 65.137.416 (536e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 19: Talavera de la Reina - Talavera de la Reina | Dagresultaat: | € 1.015.284 (169e dagklassement) | Teamwaarde: | € 66.152.700 (504e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 20: Moralzarzal - Puerto de Navacerrada | Dagresultaat: | € 2.179.959 (343e dagklassement) | Teamwaarde: | € 68.332.659 (478e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 21: Las Rozas - Madrid | Dagresultaat: | € 2.380.866 (288e dagklassement) | Teamwaarde: | € 70.713.525 (466e algemeen klassement) |
Palmares van team 'Team Frenzy'
Indicatoren (all-time)
|
Top 10 klasseringen: | 1 |
Beste Giro klassering: | 41e |
Beste Tour klassering: | 7e |
Beste Vuelta klassering: | 114e |
Aantal dagzeges: | 0 |
In top 10 dagklassement: | 2 |
Darkhorsebonus per spel: | 651.607 |
Darkhorse effectiviteit: | 13,03% |
|
Prestaties per spel
|
- Blijft per spel gemiddeld 63,69% van de deelnemers voor in het Algemeen Klassement.
- Dit is een betere score dan 84,01% van de Cyclingmaster-deelnemers.
editie | AK | totaal | perc. | beste dag |
Vuelta a Espana 2022 | 466e | / 855 | (46%) | 16e | Tour de France 2022 | 888e | / 1374 | (35%) | 54e | Giro d'Italia 2022 | 217e | / 875 | (75%) | 26e | Vuelta a Espana 2021 | 698e | / 842 | (17%) | 50e | Tour de France 2021 | 7e | / 1445 | (100%) | 12e | Giro d'Italia 2021 | 487e | / 939 | (48%) | 35e | Giro d'Italia 2020 | 522e | / 956 | (45%) | 61e | Tour de France 2020 | 289e | / 1450 | (80%) | 21e | Vuelta a Espana 2019 | 114e | / 833 | (86%) | 15e | Tour de France 2019 | 608e | / 1459 | (58%) | 18e | Giro d'Italia 2019 | 452e | / 967 | (53%) | 33e | Vuelta a Espana 2018 | 377e | / 823 | (54%) | 77e | Tour de France 2018 | 419e | / 1652 | (75%) | 35e | Giro d'Italia 2018 | 41e | / 980 | (96%) | 15e | Vuelta a España 2017 | 310e | / 720 | (57%) | 50e | Tour de France 2017 | 203e | / 1440 | (86%) | 82e | Giro d'Italia 2017 | 152e | / 526 | (71%) | 9e |
|
Memorabele prestaties dagklassement
|
- 9e plek, Etappe 3: Tortoli - Cagliari (Giro 2017) - 10e plek, Etappe 6: Reggio Calabria - Terme Luigiane (Giro 2017)
|
Rittenkaper statistiek
|
- Eindigde 2 keer in de top 10 van het dagklassement.
- Haalt per grote ronde gemiddeld 0,12 keer een top 10 plek in het dagklassement.
- Dit is een betere score dan 65,18% van de Cyclingmaster-deelnemers.
|
Darkhorse-bonus statistiek
|
- Kiest per spel gemiddeld 28,5 renners die darkhorse of greyhorse zijn.
- Van deze 28,5 renners, finisht gemiddeld 3,7 renners in de top 15.
- Verdient per spel gemiddeld € 651.607 aan darkhorsebonus.
- Dit is een betere score dan 57,42% van de Cyclingmaster-deelnemers.
|
De Stokpaardjes
|
Onderstaande lijst laat per ronde zien welke weiniggeselecteerde (< 25%) renners het vaakst puntloos waren voor team Team Frenzy.
Hierbij is 'selecties' het aantal keer dat de renner is gekozen door team Team Frenzy. 'Fails' is het aantal keren dat dit niet tot enig resultaat leidde (= buiten de top 15 finishte).
Editie | Stokpaardje | Selecties | Fails |
Vuelta a Espana 2022 | Patrick Bevin | 2 | 2 | Tour de France 2022 | Chris Froome | 4 | 4 | Giro d'Italia 2022 | Antonio Pedrero | 3 | 3 | Vuelta a Espana 2021 | Jesus Herrada | 3 | 3 | Tour de France 2021 | Aurelien Paret-Peintre | 3 | 3 | Giro d'Italia 2021 | Mikkel Honore | 3 | 2 | Giro d'Italia 2020 | Aurelien Paret-Peintre | 2 | 2 | Tour de France 2020 | Pierre Rolland | 3 | 3 | Vuelta a Espana 2019 | Oscar Rodriguez Garaicoechea | 4 | 3 | Tour de France 2019 | Simon Geschke | 3 | 3 | Giro d'Italia 2019 | Enrico Gasparotto | 3 | 3 | Vuelta a Espana 2018 | Jesus Herrada | 4 | 4 | Tour de France 2018 | Tanel Kangert | 3 | 3 | Giro d'Italia 2018 | Ben Hermans | 3 | 3 |
|
|