Huidige positie: |
Team budget: |
Dagklassement: |
298 |
€ 73.064.313 |
191 |
NB. Deze gebruiker is de laatste 20 uur niet meer actief geweest op www.cyclingmaster.nl
Huidige selectie van Rondemis
De markt is momenteel open. U kunt niet de huidige selectie van andere teams bekijken, terwijl de markt open is.
Grafische weergave van prestaties deze ronde

Resultaten van eerdere etappes
Klassering na: | Etappe 1: Malaga - Malaga | Dagresultaat: | € 1.980.000 (602e dagklassement) | Teamwaarde: | € 51.980.000 (602e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 2: Marbella - Caminito del Rey | Dagresultaat: | € -207.750 (699e dagklassement) | Teamwaarde: | € 51.772.250 (694e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 3: Mijas - Alhaurín de la Torre | Dagresultaat: | € 2.618.687 (281e dagklassement) | Teamwaarde: | € 54.390.937 (562e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 4: Vélez-Málaga - Alfacar | Dagresultaat: | € -1.050.590 (553e dagklassement) | Teamwaarde: | € 53.340.347 (581e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 5: Granada - Roquetas de Mar | Dagresultaat: | € -1.306.796 (473e dagklassement) | Teamwaarde: | € 52.033.551 (601e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 6: Huércal Overa - San Javier | Dagresultaat: | € 3.471.004 (11e dagklassement) | Teamwaarde: | € 55.504.555 (452e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 7: Puerto Lumbreras - Pozo Alcón | Dagresultaat: | € -685.206 (726e dagklassement) | Teamwaarde: | € 54.819.349 (546e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 8: Linares - Almadén | Dagresultaat: | € 881.225 (298e dagklassement) | Teamwaarde: | € 55.700.574 (508e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 9: Talavera de la Reina - La Covatilla | Dagresultaat: | € 806.348 (369e dagklassement) | Teamwaarde: | € 56.506.922 (469e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 10: Salamanca - Bermillo de Sayago | Dagresultaat: | € 2.060.733 (448e dagklassement) | Teamwaarde: | € 58.567.655 (456e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 11: Mombuey - Luintra | Dagresultaat: | € -115.410 (274e dagklassement) | Teamwaarde: | € 58.452.245 (421e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 12: Mondoñedo - Estaca de Bares | Dagresultaat: | € -1.351.795 (591e dagklassement) | Teamwaarde: | € 57.100.450 (466e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 13: Candás - Alto de La Camperona | Dagresultaat: | € -1.121.223 (563e dagklassement) | Teamwaarde: | € 55.979.227 (493e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 14: Cistierna - Nava | Dagresultaat: | € 2.931.639 (192e dagklassement) | Teamwaarde: | € 58.910.866 (434e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 15: Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga | Dagresultaat: | € 3.453.785 (76e dagklassement) | Teamwaarde: | € 62.364.651 (370e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 16: Santillana del Mar - Torrelavega | Dagresultaat: | € 1.541.462 (518e dagklassement) | Teamwaarde: | € 63.906.113 (396e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 17: Getxo - Balcón de Bizkaia | Dagresultaat: | € -1.327.805 (641e dagklassement) | Teamwaarde: | € 62.578.308 (429e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 18: Ejea de los Caballeros - Lleida | Dagresultaat: | € 2.362.770 (1e dagklassement) | Teamwaarde: | € 64.941.078 (371e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 19: Lleida - Andorra | Dagresultaat: | € 1.690.579 (327e dagklassement) | Teamwaarde: | € 66.631.657 (353e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 20: Escaldes Engordany - Coll de la Gallina | Dagresultaat: | € 3.054.779 (108e dagklassement) | Teamwaarde: | € 69.686.436 (313e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 21: Alcorcón - Madrid | Dagresultaat: | € 3.377.877 (191e dagklassement) | Teamwaarde: | € 73.064.313 (298e algemeen klassement) |
Eindresultaat in vorige edities
Tour de France 2016 | 652 / | 1162 | Vuelta a España 2016 | 250 / | 429 | Tour de France 2017 | 1015 / | 1440 | Vuelta a España 2017 | 246 / | 720 | Giro d'Italia 2018 | 584 / | 980 | Tour de France 2018 | 983 / | 1652 | Vuelta a Espana 2018 | 298 / | 823 |
|