Huidige positie: |
Team budget: |
Dagklassement: |
242 |
€ 74.404.516 |
93 |
NB. Deze gebruiker is de laatste 20 uur niet meer actief geweest op www.cyclingmaster.nl
Huidige selectie van T-Mola
De markt is momenteel open. U kunt niet de huidige selectie van andere teams bekijken, terwijl de markt open is.
Grafische weergave van prestaties deze ronde

Resultaten van eerdere etappes
Klassering na: | Etappe 1: Malaga - Malaga | Dagresultaat: | € 2.905.000 (118e dagklassement) | Teamwaarde: | € 52.905.000 (118e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 2: Marbella - Caminito del Rey | Dagresultaat: | € 366.250 (510e dagklassement) | Teamwaarde: | € 53.271.250 (243e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 3: Mijas - Alhaurín de la Torre | Dagresultaat: | € 862.312 (664e dagklassement) | Teamwaarde: | € 54.133.562 (590e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 4: Vélez-Málaga - Alfacar | Dagresultaat: | € -1.159.218 (680e dagklassement) | Teamwaarde: | € 52.974.344 (608e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 5: Granada - Roquetas de Mar | Dagresultaat: | € 455.327 (69e dagklassement) | Teamwaarde: | € 53.429.671 (377e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 6: Huércal Overa - San Javier | Dagresultaat: | € 2.592.183 (345e dagklassement) | Teamwaarde: | € 56.021.854 (341e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 7: Puerto Lumbreras - Pozo Alcón | Dagresultaat: | € 1.800.937 (24e dagklassement) | Teamwaarde: | € 57.822.791 (137e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 8: Linares - Almadén | Dagresultaat: | € 899.013 (286e dagklassement) | Teamwaarde: | € 58.721.804 (137e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 9: Talavera de la Reina - La Covatilla | Dagresultaat: | € -1.475.938 (806e dagklassement) | Teamwaarde: | € 57.245.866 (388e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 10: Salamanca - Bermillo de Sayago | Dagresultaat: | € 2.146.872 (384e dagklassement) | Teamwaarde: | € 59.392.738 (382e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 11: Mombuey - Luintra | Dagresultaat: | € 402.082 (126e dagklassement) | Teamwaarde: | € 59.794.820 (313e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 12: Mondoñedo - Estaca de Bares | Dagresultaat: | € -1.332.369 (572e dagklassement) | Teamwaarde: | € 58.462.451 (366e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 13: Candás - Alto de La Camperona | Dagresultaat: | € -260.122 (309e dagklassement) | Teamwaarde: | € 58.202.329 (348e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 14: Cistierna - Nava | Dagresultaat: | € 2.116.069 (405e dagklassement) | Teamwaarde: | € 60.318.398 (338e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 15: Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga | Dagresultaat: | € 3.008.090 (272e dagklassement) | Teamwaarde: | € 63.326.488 (314e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 16: Santillana del Mar - Torrelavega | Dagresultaat: | € 1.927.577 (294e dagklassement) | Teamwaarde: | € 65.254.065 (316e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 17: Getxo - Balcón de Bizkaia | Dagresultaat: | € 2.300.721 (12e dagklassement) | Teamwaarde: | € 67.554.786 (145e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 18: Ejea de los Caballeros - Lleida | Dagresultaat: | € 1.267.990 (498e dagklassement) | Teamwaarde: | € 68.822.776 (165e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 19: Lleida - Andorra | Dagresultaat: | € -515.362 (669e dagklassement) | Teamwaarde: | € 68.307.414 (277e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 20: Escaldes Engordany - Coll de la Gallina | Dagresultaat: | € 2.556.096 (322e dagklassement) | Teamwaarde: | € 70.863.510 (261e algemeen klassement) |
Klassering na: | Etappe 21: Alcorcón - Madrid | Dagresultaat: | € 3.541.006 (93e dagklassement) | Teamwaarde: | € 74.404.516 (242e algemeen klassement) |
Eindresultaat in vorige edities
Tour de France 2016 | 552 / | 1162 | Vuelta a España 2016 | 274 / | 429 | Giro d'Italia 2017 | 163 / | 526 | Tour de France 2017 | 759 / | 1440 | Vuelta a España 2017 | 33 / | 720 | Giro d'Italia 2018 | 508 / | 980 | Tour de France 2018 | 956 / | 1652 | Vuelta a Espana 2018 | 242 / | 823 |
|