U bent momenteel niet ingelogd.
    Bezig met inloggen..
Girospel 2023 staat gereed!
Welkom bij Cyclingmaster, het leukste en spannendste wielerspel van Nederland! Ons Girospel 2023 is ten einde. We zien u graag weer terug bij ons Tourspel! Vragen of suggesties? Laat het ons weten via e-mail, Facebook of Twitter!

Subleague Klassement

Hieronder worden de subleagues weergegeven met 3 of meer deelnemers.
Wilt u deelnemen aan een subleague? Klik dan op deze link

# Teamnaam Budget Deelnemers
1 Broco FC  83.210.059 5
2 Oisterwijk 81.566.173 3
3 Tourgeouwehoer  81.149.127 3
4 natnekken   81.141.814 5
5 Voetbalzone Forum  81.140.964 4
6 BBQ League 80.848.203 5
7 Bauke in het Blauw  80.403.841 6
8 Noch uw primoz, noch uw ezel 80.355.720 3
9 Animo  80.273.796 4
10 Als de Brandweerd   79.949.848 3
11 Cycling Bro's  79.722.470 3
12 Cyclingfever  79.711.174 13
13 De Daan Hooleinone League  79.144.717 6
14 La Société Secrète  79.111.315 3
15 Losfavoritos 79.097.412 4
16 Kamikaze Kenny 79.018.770 3
17 Team KOM  78.793.447 7
18 De Spelleiding  78.785.160 4
19 Q-Park Cycling 78.784.679 6
20 Rijsbergen  78.666.697 6
21 Roze Remco  78.619.640 3
22 OT Cycling 78.558.260 4
23 Wielerflits  78.472.062 27
24 Omnyacc 78.442.580 6
25 Voorwaarts Zwartsluis   78.422.911 5
26 Prinsenbeek  78.295.158 19
27 Aaaarriverdecci 78.266.256 5
28 Gucci Schleck 78.149.027 5
29 TVB 78.111.406 13
30 Ytrapnomel  77.988.234 3
31 Doorkachelen  77.805.845 4
32 Parijs is nog ver  77.600.384 14
33 FC Babatunde  77.511.408 6
34 De Waterdragers  77.464.317 3
35 naptime 77.318.199 3
36 MedemblikPijnackerRotterdam 77.277.896 3
37 tre moschettieri 77.250.911 3
38 II Elefantino 77.015.397 3
39 Aan kop!  76.832.832 4
40 Bicycle Race 76.779.913 7
41 Inhologic 76.585.750 10
42 G's Jay Divine Divisie  76.530.128 5
43 golddiggers  76.384.361 4
44 De Roze Trui 76.313.201 3
45 Raddraaiertjes 76.220.650 4
46 Maglia Rosa 76.193.271 5
47 Superliga  76.052.762 3
48 Schaduwkopmannen 75.833.256 3
49 De Tankende Tank 75.829.936 4
50 VLD league 75.770.815 15
51 Tante Til 75.758.934 11
52 Protters  75.735.997 10
53 Gaarman versus de rest 75.585.109 3
54 Naar de top 75.430.247 4
55 Henry Schein  75.424.970 15
56 De FOK! subleague p/b WLR  75.393.304 35
57 Nijmeegse helden  75.326.391 5
58 Heuvelrug 75.083.632 5
59 Valpartij  75.054.553 17
60 Mon Dragon 74.946.493 3
61 GoTour  74.844.750 31
62 Wijhe 74.795.534 3
63 Hakballetje 74.706.988 4
64 De apenrots  74.691.758 5
65 FTC DNZ  74.543.286 8
66 De Subleaque lozen 74.296.054 18
67 Kwakboltrophy 73.517.343 3
68 Rondje om de kerk 73.240.085 8
69 De Acht van Sjaan  72.832.610 5
70 Rode lantaarn 72.377.097 7
71 Hallo Jumbo! 72.369.947 8
72 Bombenform 71.249.786 3
73 Karsten klep dicht 70.877.604 3
74 Chasse patate 68.689.090 5
75 Broedertwist 68.071.435 6
76 Team TFC 67.748.818 5
77 Timmermans 67.314.198 4
78 Bossche Bollen 65.696.242 4
79 Matti vs Fred 65.224.779 7
80 Supportersclub Daan Hoole 65.004.638 3
81 Maas en Waal 55.852.612 4




© 2015-2023   www.cyclingmaster.nl
header-photo is copyright of Getty Images