U bent momenteel niet ingelogd.
    Bezig met inloggen..
Het Vueltaspel 2023 zit er op!
Het Cyclingmaster Vueltaspel 2023 is ten einde. Dank allen voor het meespelen! Wij zien je graag weer terug in 2024 bij Cyclingmaster. Mocht je vragen of spelsuggesties hebben, laat het ons weten via e-mail, Facebook of Twitter!

Subleague Klassement

Hieronder worden de subleagues weergegeven met 3 of meer deelnemers.

# Teamnaam Budget Deelnemers
1 Voetbalzone Forum   76.924.764 4
2 De Spelleiding   76.460.489 4
3 natnekken    75.848.358 5
4 Oisterwijk 75.412.592 3
5 MedemblikPijnackerRotterdam 75.148.657 3
6 De Acht van Sjaan  75.060.885 3
7 La Société Secrète    74.964.050 3
8 Mon Dragon 74.851.399 3
9 Tourgeouwehoer   74.634.878 3
10 Voorwaarts Zwartsluis   74.614.403 4
11 Beekse Vlaggendragers 74.504.666 6
12 Superliga  74.376.388 3
13 Iets met Jan Ullrich of zo  74.340.770 6
14 Wielerflits  74.153.675 21
15 Cyclingfever  73.923.499 11
16 TVB 73.873.172 15
17 RemcoEvenepoelN1Fans 73.562.918 3
18 Bicycle Race 73.376.516 6
19 Maillot rojo 73.345.131 5
20 Naptime 73.291.938 3
21 Animo    73.132.435 4
22 Cancellara’s profeten   73.030.510 4
23 De FOK! subleague p/b bakpoeder  72.780.643 30
24 Prinsenbeek  72.764.483 18
25 De Rode Trui 72.638.291 3
26 BBQ League 72.623.914 5
27 Parijs is nog ver 72.616.905 13
28 Team KOM   72.599.340 6
29 Aardvarks 72.277.656 5
30 Marijn in het groen  72.221.418 5
31 Kwakboltrophy  72.082.386 3
32 VLD league 72.073.461 12
33 Los favoritos 72.058.119 5
34 Revuekes 71.941.537 7
35 Leidse Kliek  71.936.793 6
36 FTC DNZ  71.862.509 6
37 Broco FC   71.756.931 5
38 Henry Schein  71.678.580 14
39 De Subleaque lozen 71.647.972 20
40 Aan kop!  71.637.953 4
41 Winner takes it all 71.413.446 3
42 Omnyacc 71.333.327 6
43 Gucci Schleck 71.313.904 5
44 Q-Park Cycling 71.155.388 5
45 Cycling Bro's  70.873.239 3
46 De Waterdragers  70.761.283 3
47 GoTour  70.699.796 31
48 Als de Brandweerd   70.668.967 3
49 De rouleurs 70.301.583 4
50 Rijsbergen  70.277.159 9
51 Valpartij  70.239.860 11
52 FC Babatunde  70.190.217 7
53 Hallo Jumbo!! 70.175.062 7
54 Protters  69.964.666 8
55 Heuvelrug 69.956.145 6
56 Nijmeegse helden  69.849.279 5
57 Inhologic 69.573.993 8
58 Viva Esgaarman 69.511.894 3
59 Team Kaas 69.231.520 4
60 Naar de top 69.094.743 4
61 Viva la Vuelta 69.024.710 12
62 El mejor equipo  68.587.867 3
63 Españazeker 68.491.289 3
64 Bram Tankink Tankink Bram 68.452.481 4
65 De Steff Craslot League   68.386.169 6
66 Golddiggers  67.954.551 4
67 Raddraaiertjes 67.781.087 4
68 Oldebroek 67.767.160 3
69 Roze Remco  67.658.027 3
70 De Wit Cyling 67.625.093 3
71 Ytrapnomel  67.591.807 3
72 Pijnacker 67.589.526 4
73 ZGele Trui 67.434.670 3
74 cero cero cero cero cinco procent 67.300.198 6
75 Maas en Waal 66.909.595 4
76 Het lekkerst van het stel 66.468.190 5
77 OTCycling 66.452.075 3
78 Feweltapoel 66.383.039 4
79 De rode lantaarn 65.633.532 4
80 Bossche Bollen 65.285.730 3
81 Kamikaze Kenny 65.013.199 3
82 Flitswiel 64.672.308 3
83 Rondje om de kerk 62.945.543 8
84 II Elefantino 62.356.618 3
85 De Bus 61.936.502 5
86 Hakballetje 54.583.308 3




© 2015-2023   www.cyclingmaster.nl
header-photo is copyright of Getty Images