U bent momenteel niet ingelogd.
    Bezig met inloggen..
Het Cyclingmaster Vueltaspel is ten einde
Welkom bij Cyclingmaster, het leukste en spannendste wielerspel van Nederland! Ons Vueltaspel 2026 is ten einde. Dank allen voor het meespelen! Wij zien je graag weer terug bij ons Girospel 2027. Mocht je vragen of spelsuggesties hebben, laat het ons weten via e-mail of Twitter!

Subleague Klassement

Hieronder worden de subleagues weergegeven met 3 of meer deelnemers.

# Teamnaam Budget Deelnemers
1 Goldstone  78.042.611 3
2 Broco FC   76.953.038 5
3 Kaas 76.011.207 3
4 Als de Brandweerd   75.717.200 4
5 SubleagueWinners 75.626.045 3
6 Team Kom   75.479.919 4
7 Parijs is nog ver!  75.432.372 15
8 Bicycle Race 75.378.481 3
9 CyclingFever  75.039.390 12
10 La Société Secrète   74.717.014 3
11 Prinsenbeek   74.573.099 14
12 Delft e.o. 74.529.356 6
13 Voorwaarts Zwartsluis   74.492.299 5
14 Aan kop!  74.305.343 4
15 De rode lantaarn 74.265.558 5
16 Cycling Bro's    74.189.628 3
17 natnekken    74.136.782 5
18 De FOK! subleague p/b Joop Gall  74.068.959 27
19 Los Hospitales 74.066.849 6
20 Crasse knarren   73.886.461 3
21 Milan in de Bollen  73.864.077 7
22 De Acht van Sjaan  73.774.154 4
23 BBQ Leaque   73.611.885 6
24 Q-Park Cycling 73.352.334 9
25 Team TFC 73.264.200 5
26 MedemblikPijnackerRotterdam 73.244.130 3
27 VLD league 73.216.038 11
28 Naar de top 73.175.437 4
29 Daasluis 73.170.997 4
30 FC Babatunde   73.156.132 7
31 DMC 72.861.090 3
32 Hallo Jumbo!! 72.729.746 6
33 Naptime 72.443.901 3
34 GoTour  72.413.076 34
35 Vuelta Rockets 72.388.554 8
36 Oisterwijk 72.351.812 3
37 FTC DNZ  72.306.788 7
38 Superliga  72.168.368 3
39 Wielerflits 72.141.791 13
40 De Basis Op Orde 72.011.336 3
41 Henry Schein  71.971.803 15
42 Kamikaze Kenny  71.890.156 3
43 Hekelingse wesp 71.789.322 4
44 Golddiggers  71.344.182 4
45 Camisa roja 71.322.589 3
46 EenzameVueltaFlight 71.306.315 11
47 Hakballetje 71.222.306 3
48 Inhologic 71.090.337 8
49 Hengelo United 71.086.916 3
50 WhiteCyclingDubai 71.069.878 3
51 Ytrapnomel  71.008.998 3
52 Say Cheese 70.898.983 6
53 Rijsbergen  70.846.399 8
54 De Rode Trui 70.778.101 4
55 Leidse Kliek  70.667.514 7
56 Omnyacc 70.628.020 6
57 Rondje om de kerk 70.557.420 6
58 Real Pronostieke  70.401.046 4
59 De subleague lozen 70.334.484 11
60 Protters  70.041.972 4
61 De Spelleiding   69.986.740 4
62 TVB 69.936.768 12
63 Team REMEPRO.NL 69.660.309 7
64 Valpartij 69.542.088 9
65 Los frikandellos espeçialos 69.485.276 4
66 Dia Menos Pensado 69.240.914 3
67 Karsten klep dicht  69.116.006 5
68 Lisse 4 69.110.117 7
69 Nijmeegse helden  68.632.188 5
70 De Waterdragers  68.527.023 3
71 Carapannekoek  68.522.911 4
72 Raddraaiertjes 68.474.797 4
73 Bossche Bollen 67.381.343 3
74 DaarIsWout  67.364.086 5
75 Voeèlta 66.916.033 4
76 Aaaariverdecci 66.525.542 3
77 De Bus 66.328.811 3
78 Cyclear2026 66.290.789 4
79 Heuvelrug  66.248.137 5
80 UW wielerploeg 66.143.524 3
81 #1! 65.964.678 4
82 De Paul Doublevla League   65.524.381 6
83 Auraboerderij 64.514.633 3
84 De Spaanse Grieprijders 60.998.809 9
85 Bram in Oranje 60.861.506 4
86 Verdapperen 60.670.355 4
87 Monaco - Granada 60.273.362 5




© 2015-2026   www.cyclingmaster.nl
header-photo is copyright of Getty Images