U bent momenteel niet ingelogd.
    Bezig met inloggen..
Het Tourspel 2025 is in volle gang!
Welkom bij Cyclingmaster, het leukste en spannendste wielerspel van Nederland! Ons Tourspel 2025 is gestart, maar je kunt nog altijd een team maken en meedoen, bv. bij je favoriete subleague! Vragen of suggesties? Laat het ons weten via e-mail of Twitter!

Subleague: Broemski
positie:
95
Subleaguenaam: Broemski
Aantal deelnemers: 13
Gemiddelde waarde: 55.340.122

# Team Budget # AK + / - # DK
1 Het klein verzet 56.865.015 129 -78 913
2 A. Danny Beschuit 56.554.127 223 +74 250
3 Natte Spons 56.446.959 258 -118 855
4 Club Cycliste 69 55.996.696 422 +82 423
5 Magikdatzeggen 55.668.462 580 +121 368
6 Altijd pech 55.537.206 649 -336 1140
7 Spaakgebrek 54.918.305 877 +7 828
8 de Buckler wielerploeg 54.758.414 927 -78 1008
9 General Stinkstiefel 54.304.902 1049 -239 1202
10 De outsiders 54.146.724 1077 +121 309
11 Hi Ha Hongerklop 53.544.534 1142 +82 760
12 TTT De Mongolenwaaier 53.488.394 1149 -58 1213
13 Zijwiel's team 52.417.722 1242 -76 1284


Nevenklassement: dagwinnaars van de subleague

# Team Zeges
1Natte Spons1x
gewonnen etappes: 1
-Altijd pech1x
gewonnen etappes: 2
-General Stinkstiefel1x
gewonnen etappes: 3
-A. Danny Beschuit1x
gewonnen etappes: 4

 
 


© 2015-2025   www.cyclingmaster.nl
header-photo is copyright of Getty Images