U bent momenteel niet ingelogd.
    Bezig met inloggen..
Het Tourspel 2025 is in volle gang!
Welkom bij Cyclingmaster, het leukste en spannendste wielerspel van Nederland! Ons Tourspel 2025 is gestart, maar je kunt nog altijd een team maken en meedoen, bv. bij je favoriete subleague! Vragen of suggesties? Laat het ons weten via e-mail of Twitter!

Subleague: TVB
positie:
64
Subleaguenaam: TVB
Aantal deelnemers: 20
Gemiddelde waarde: 55.826.546

# Team Budget # AK + / - # DK
1 CHASSE PATATE   57.487.787 40 +1 272
2 Bacon et Haricots 56.805.518 146 +456 3
3 ***ORAKEL Jansû*** 56.769.834 156 +29 346
4 PelotonProfiteur 56.711.818 174 -55 691
5 The Beast 56.442.902 260 -6 596
6 FietsFanaat 56.010.208 411 -70 774
7 Philippe Gilbèère 55.693.133 570 +283 64
8 Goud Gele Rakkers   55.685.787 572 +147 285
9 Cycology 55.571.430 622 +2 636
10 Borisie 55.562.546 627 -193 966
11 Jandeman 55.467.402 675 +110 438
12 Nicky’s mannen 55.452.958 685 -86 801
13 Periks mannen 55.388.771 705 -552 1247
14 The Wall 54.872.062 896 -89 986
15 Winner Anacona 54.679.877 957 +59 717
16 De Kneet' 54.622.699 974 +55 747
17 Pelforth 54.562.478 996 -36 959
18 Charles de Kool 53.726.656 1127 +20 1061
19 De Pakhaasjes 52.969.133 1200 +114 68
20 Capricorne 52.639.008 1222 -577 1409


Nevenklassement: dagwinnaars van de subleague

# Team Zeges
1FietsFanaat1x
gewonnen etappes: 1
-PelotonProfiteur1x
gewonnen etappes: 2
-CHASSE PATATE 1x
gewonnen etappes: 3
-Bacon et Haricots1x
gewonnen etappes: 4

 
 


© 2015-2025   www.cyclingmaster.nl
header-photo is copyright of Getty Images