U bent momenteel niet ingelogd.
    Bezig met inloggen..
Het Tourspel 2025 is in volle gang!
Welkom bij Cyclingmaster, het leukste en spannendste wielerspel van Nederland! Ons Tourspel 2025 is gestart, maar je kunt nog altijd een team maken en meedoen, bv. bij je favoriete subleague! Vragen of suggesties? Laat het ons weten via e-mail of Twitter!

Subleague: De Subleague lozen
positie:
37
Subleaguenaam: De Subleague lozen
Aantal deelnemers: 13
Gemiddelde waarde: 56.054.459

# Team Budget # AK + / - # DK
1 Les Pigeons 57.620.762 31 -6 375
2 Outchakov 56.862.205 132 -40 677
3 Class On Wheels 56.706.821 177 +79 225
4 Squadra Invincible 56.637.980 191 -28 586
5 Emilio   56.630.586 194 +121 130
6 De pijn voorbij 56.475.996 250 -15 575
7 AlanSmithee's team   55.372.909 714 +21 671
8 La Caravane Passe 55.244.900 758 -184 1012
9 Jomosput's team 55.007.536 842 +29 779
10 Rifie’s riders 54.589.693 987 -71 1029
11 mancebo's team 53.984.893 1102 +88 592
12 Equipe de Bieb 52.182.907 1254 +77 526
13 tie rellie 25 51.582.632 1281 -13 1271


Nevenklassement: dagwinnaars van de subleague

# Team Zeges
1La Caravane Passe1x
gewonnen etappes: 1
-Squadra Invincible1x
gewonnen etappes: 2
-Les Pigeons1x
gewonnen etappes: 3
-Emilio 1x
gewonnen etappes: 4

 
 


© 2015-2025   www.cyclingmaster.nl
header-photo is copyright of Getty Images