U bent momenteel niet ingelogd.
    Bezig met inloggen..
Het Tourspel 2025 is in volle gang!
Welkom bij Cyclingmaster, het leukste en spannendste wielerspel van Nederland! Ons Tourspel 2025 is gestart, maar je kunt nog altijd een team maken en meedoen, bv. bij je favoriete subleague! Vragen of suggesties? Laat het ons weten via e-mail of Twitter!

Subleague: VLD league
positie:
32
Subleaguenaam: VLD league
Aantal deelnemers: 22
Gemiddelde waarde: 56.085.517

# Team Budget # AK + / - # DK
1 La Calculadora 57.823.052 18 +3 177
2 PollieVLD's team 57.475.946 41 +11 248
3 LCT 57.157.400 73 +40 180
4 Prophet's team 57.059.318 89 -51 804
5 Unibet 56.864.587 130 +49 238
6 TheRuiCostaBoys 56.590.583 211 +103 173
7 eLENfantino 56.371.590 286 -126 847
8 010 donovan 56.269.768 319 -49 720
9 JYT United   56.268.793 320 +203 80
10 snobbie 56.002.993 420 +81 419
11 Meules 55.905.096 461 -48 732
12 FC Doortrappen 55.710.999 559 -81 780
13 Roy en Jaune 55.678.277 575 -201 984
14 warmos lions 55.655.640 586 +274 77
15 TeamLingen 55.100.984 810 -241 1115
16 CoMaSeJaNo 's cycling team 54.844.490 901 +126 501
17 René 54.436.600 1019 -36 982
18 Virenque   54.323.184 1046 -348 1236
19 RT Verde 54.255.334 1057 +9 939
20 Ben met Savile 51.613.630 1278 -155 1405
21 Knights of Rem 51.439.525 1288 -536 1436
22 Hoffmeister's team 51.217.535 1299 -390 1427


Nevenklassement: dagwinnaars van de subleague

# Team Zeges
1LCT1x
gewonnen etappes: 1
-FC Doortrappen1x
gewonnen etappes: 2
-Meules1x
gewonnen etappes: 3
-warmos lions1x
gewonnen etappes: 4

 
 


© 2015-2025   www.cyclingmaster.nl
header-photo is copyright of Getty Images