U bent momenteel niet ingelogd.
    Bezig met inloggen..
Het Girospel 2025 is in volle gang
Welkom bij Cyclingmaster, al 10 jaar het leukste en spannendste wielerspel van Nederland! Ons Girospel 2025 is gestart, maar je kunt nog altijd een team maken en meedoen, bv. bij je favoriete subleague! Vragen of suggesties? Laat het ons weten via e-mail of Twitter!

Subleague: De subleaque lozen
positie:
73
Subleaguenaam: De subleaque lozen
Aantal deelnemers: 17
Gemiddelde waarde: 58.877.007

# Team Budget # AK + / - # DK
1 I Piccioni 62.892.195 110 +78 101
2 Sjarrel 62.682.445 121 -14 447
3 Zlatan2601 62.084.092 172 -31 544
4 Jopie Karnemelk 61.822.590 188 +39 187
5 AlanSmithee's team   61.422.460 239 -78 854
6 mancebo's team 61.207.364 259 -47 714
7 Emilio's La Grande Partenza   60.382.020 333 -50 677
8 Squadra Di Chiappa 58.856.275 465 -43 576
9 Jomosput's team 58.345.162 512 -65 843
10 VeggieDope 58.169.272 532 -40 695
11 Class On Wheels 57.698.089 576 +4 217
12 Outchakov 55.216.047 688 -3 229
13 AstanaQazaqstan 52.715.197 740 -14 773
14 il mio nome e nessuno 50.784.884 764 +10 133
15 EFCycling 47.520.900 807 +0 376
16 Altijd feest team 47.203.950 815 -1 383
17 PDK's team 46.480.250 847 +0 414


Nevenklassement: dagwinnaars van de subleague

# Team Zeges
1Sjarrel3x
gewonnen etappes: 2, 5, 8
-I Piccioni3x
gewonnen etappes: 4, 7, 11
3AlanSmithee's team 2x
gewonnen etappes: 2, 6
-Jopie Karnemelk2x
gewonnen etappes: 3, 9
5VeggieDope1x
gewonnen etappes: 1
-Emilio's La Grande Partenza 1x
gewonnen etappes: 10

 
 


© 2015-2025   www.cyclingmaster.nl
header-photo is copyright of Getty Images