U bent momenteel niet ingelogd.
    Bezig met inloggen..
Het Vueltaspel 2023 zit er op!
Het Cyclingmaster Vueltaspel 2023 is ten einde. Dank allen voor het meespelen! Wij zien je graag weer terug in 2024 bij Cyclingmaster. Mocht je vragen of spelsuggesties hebben, laat het ons weten via e-mail, Facebook of Twitter!

Subleague: TVB
positie:
16
Subleaguenaam: TVB
Aantal deelnemers: 15
Gemiddelde waarde: 73.873.172

# teamnaam budget # alg + / - # dag
1 Bacon et Haricots 78.394.840 14 +4 154
2 Pelforth 77.852.432 21 +3 235
3 Cycology 76.663.790 42 +25 3
4 Capricorne 74.716.045 104 -30 635
5 Goud Gele Rakkers   74.380.994 116 +40 10
6 Periks mannen 74.181.207 128 -51 683
7 De Pakhaasjes 73.533.852 156 -16 605
8 ***ORAKEL Jansû*** 72.704.049 199 +11 295
9 CHASSE PATATE   72.072.900 237 +14 221
10 The Beast 71.286.465 284 +28 53
11 The Wall 70.403.432 337 -44 661
12 Dutchable 70.288.059 347 +26 98
13 De Kneet' 70.209.584 354 -17 543
14 Philippe Gilbèère 65.510.140 599 -68 697
15 Winner Anacona 60.658.244 688 +3 548


Nevenklassement: dagwinnaars van de subleague

1Periks mannen3x
2Capricorne2x
-***ORAKEL Jansû***2x
-Pelforth2x
-The Wall2x
-Goud Gele Rakkers 2x
7Winner Anacona1x
-Bacon et Haricots1x
-De Pakhaasjes1x
-CHASSE PATATE 1x
-Dutchable1x
-De Kneet'1x
-Cycology1x

 
 
Winnaarsbanner van de subleague:




© 2015-2023   www.cyclingmaster.nl
header-photo is copyright of Getty Images